javascript:electronic-music-tools:4.1_algorithmic_music_learning_outcomes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| javascript:electronic-music-tools:4.1_algorithmic_music_learning_outcomes [2017/07/19 23:13] – created leo | javascript:electronic-music-tools:4.1_algorithmic_music_learning_outcomes [2017/07/19 23:15] (current) – leo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |<- [[3.18 Programming exercise]]|[[Algorithmic music introduction]] ->| | + | |<- [[3.18 Programming exercise]]|[[4.2 Algorithmic music introduction]] ->| |
| À la fin de cette semaine, vous serez capables de : | À la fin de cette semaine, vous serez capables de : | ||
| - | * utiliser la fonction Math.random() pour contrôler une boîte à rythme | + | |
| - | * utiliser des méthodes algorithmiques pour générer des séquences de notes* expliquer les concepts d' | + | * utiliser des méthodes algorithmiques pour générer des séquences de notes* expliquer les concepts d' |
| - | * comprendre le fonctionnement d'un environnement livecoding base_rythmique | + | * comprendre le fonctionnement d'un environnement livecoding base_rythmique |
| - | * ajouter des effets audio à des boites à rythmes et synthétiseurs. | + | * ajouter des effets audio à des boites à rythmes et synthétiseurs. |
javascript/electronic-music-tools/4.1_algorithmic_music_learning_outcomes.1500498800.txt.gz · Last modified: 2017/07/19 23:13 by leo